| あ | |
| R−X図 | 4.03 |
| I 接点 | 8.08 |
| あきらめ時間 | 12.07 |
| アナログ形 | 6.03 |
| アナログフィルタ | 14.04 |
| アンダリーチ | 4.05.2 |
| い | |
| 位相検出形 | 6.03.2 |
| 位相特性 | 4.14 |
| 位相比較〔保護〕リレー方式 | 11.07 |
| 位相比較リレー | 13.17 |
| 一括保護 | 10.27 |
| インピーダンスリレー | 13.13.2 |
| う | |
| 埋込形 | 5.12 |
| え | |
| a 接点 | 8.05 |
| A/D変換器 | 14.05 |
| A/D変換部 | 14.02 |
| A/D変換部有効精度 | 14.07 |
| SIR | 1.15 |
| LSBの重み | 14.08 |
| 遠端後備保護 | 10.02.1 |
| お | |
| オーバリーチ | 4.05.1 |
| オームリレー | 13.13.1 |
| オフセットモーリレー | 13.13.4 |
| 温度演算形リレー | 13.26 |
| 温度特性 | 4.18 |
| 温度リレー | 13.25 |
| か | |
| 界磁地絡リレー | 13.37 |
| 界磁喪失保護 | 10.21 |
| 界磁喪失リレー | 13.36 |
| 回線選択〔保護〕リレー方式 | 11.03.1 |
| 回線選択リレー | 13.42 |
| 外部事故 | 1.14 |
| 外部端子 | 5.08 |
| 開路容量 | 8.11.2 |
| 過周波数保護 | 10.10 |
| 過速度保護 | 10.15 |
| 形式試験 | 9.06 |
| 過電圧保護 | 10.14 |
| 過電圧リレー | 13.05.1 |
| 過電流〔保護〕リレー方式 | 11.01 |
| 過電流リレー | 13.04.1 |
| 過電力保護 | 10.16 |
| 可動コイル形 | 6.01.4 |
| 可動鉄心形 | 6.01.1 |
| 過熱保護 | 10.26 |
| 過負荷保護 | 10.08 |
| 過不足電圧リレー | 13.05.3 |
| 過不足電流リレー | 13.04.3 |
| 過励磁保護 | 10.20 |
| 慣性動作 | 2.10 |
| 感度協調 | 4.25.2 |
| き | |
| キープリレー | 13.56 |
| 記憶作用 | 2.14 |
| 逆相過電流リレー | 13.21 |
| 起動要素 | 5.03 |
| 逆相過電圧リレー | 13.22 |
| 逆電力保護 | 10.17 |
| 逆電力リレー | 13.08 |
| 逆流保護 | 10.18 |
| キャリヤリレー方式 | 11.09.2 |
| 極性電圧 | 7.13.1 |
| 極性量 | 7.13 |
| 距離〔保護〕リレー方式 | 11.05 |
| 距離リレー | 13.13 |
| く | |
| くま取りコイル | 5.07 |
| クリーピング | 2.09 |
| クロストーク | 14.12 |
| け | |
| 継電器 | 1.05 |
| 継電システム | 1.03 |
| 継電装置 | 1.04 |
| 継電方式 | 1.02 |
| 系統分離 | 1.20 |
| 系統分離保護 | 10.11 |
| 系統分離リレー | 13.39 |
| 欠相保護 | 10.24 |
| 欠相リレー | 13.44 |
| 限時 | 2.20 |
| 限時ダイヤル | 5.04 |
| 限時リレー | 13.52 |
| 限時レバー | 5.05 |
| こ | |
| 高インピーダンス形差動〔保護〕リレー方式 | 11.04.1 |
| 高インピーダンス〔形〕差動リレー | 13.11.2 |
| 交差回路 | 7.05 |
| 交差接続 | 7.04 |
| 交差電流 | 7.06 |
| 公称値 | 3.01 |
| 高速サンプリング | 14.10 |
| 高速度 | 2.19 |
| 高調波抑制 | 2.12.1 |
| 後備保護 | 10.02 |
| 誤差 | 4.01 |
| 誤差の変動 | 4.02 |
| 故障点標定装置 | 1.23 |
| 固定形 | 5.09 |
| 誤動作 | 2.01.3 |
| 誤不動作 | 2.01.4 |
| さ | |
| 差込形 | 5.11 |
| 最終遮断 | 12.10 |
| 最大感度〔位相〕角 | 4.24.1 |
| 再閉路 | 12.01 |
| 〔再閉路〕あきらめ時間 | 12.07 |
| 再閉路後遮断 | 12.09 |
| 再閉路失敗 | 12.09 |
| 〔再閉路〕準備時間 | 12.05 |
| 再閉路成功 | 12.08 |
| 〔再閉路〕断念時間 | 12.07 |
| 再閉路不成功 | 12.09 |
| 〔再閉路〕無電圧時間 | 12.06 |
| 再閉路リレー | 13.58 |
| 差動回路 | 7.02 |
| 差動接続 | 7.01 |
| 差動電流 | 7.03 |
| 差動〔保護〕リレー方式 | 11.04 |
| 差動リレー | 13.11 |
| 三次回路 | 7.08 |
| 〔三次〕零相分路 | 7.08 |
| 三相再閉路 | 12.03 |
| 3端子接点 | 8.10 |
| サンプリング周波数 | 14.09 |
| 残留回路 | 7.07 |
| し | |
| c 接点 | 8.07 |
| シールインリレー | 13.57 |
| 時延リレー | 13.53 |
| 時間協調 | 4.25.1 |
| 自区間後備保護 | 10.02.2 |
| 自己加熱状態 | 9.04 |
| 自己加熱特性 | 4.19 |
| 事故検出リレー | 1.05.2 |
| 事故除去リレー装置 | 1.04.1 |
| 事故点標定装置 | 1.23 |
| 事故波及防止リレーシステム | 1.04.2 |
| 事故波及防止保護 | 10.06 |
| 自己復帰 | 2.02.1 |
| 自己保持 | 2.13 |
| 自端後備保護 | 10.02.3 |
| 始動 | 2.03 |
| 自動監視 | 9.01 |
| 始動時間 | 3.11 |
| 始動値 | 3.06 |
| 自動点検 | 9.01.2 |
| 釈放 | 2.05 |
| 釈放時間 | 3.12 |
| 釈放値 | 3.07 |
| 遮断 | 2.15 |
| 遮断器不動作対策〔保護〕リレー方式 | 11.10 |
| 〔周囲〕温度特性 | 4.18 |
| 充電電流補償 | 4.26 |
| 周波数上昇保護 | 10.10 |
| 周波数低下保護 | 10.09 |
| 周波数特性 | 4.17 |
| 周波数リレー | 13.23 |
| 自由引きはずしリレー | 13.60 |
| 主継電器 | 1.05.1 |
| 受信リレー | 13.51 |
| 主接点 | 8.03 |
| 手動復帰 | 2.02.2 |
| 主保護 | 10.01 |
| 主要素 | 5.01 |
| 順序投入リレー | 13.59 |
| 準備時間 | 12.05 |
| 常時監視 | 9.01.1 |
| 状態表示 | 2.17 |
| 状態表示器 | 5.02.3 |
| 主〔検出〕リレー | 1.05.1 |
| せ | |
| 制御電源 | 7.11 |
| 制御電源電圧特性 | 4.20 |
| 整合 | 3.03 |
| 静止形 | 6.02 |
| 整定 | 3.02 |
| 整定値 | 3.02.1 |
| 整定範囲 | 3.02.2 |
| 正動作 | 2.01.1 |
| 静特性 | 4.09 |
| 製品群 | 9.08 |
| 正不動作 | 2.01.2 |
| 接点出力 | 8.01 |
| 接点容量 | 8.11 |
| 〔前置〕アナログフィルタ | 14.04 |
| そ | |
| 〔相間〕短絡〔事故〕 | 1.06 |
| 層間短絡〔事故〕 | 1.08 |
| 〔相間〕短絡方向リレー | 13.28 |
| 〔相間〕短絡保護 | 10.03 |
| 層間短絡保護 | 10.05 |
| 〔相間〕短絡リレー | 13.27 |
| 層間短絡リレー | 13.35 |
| 相平衡保護 | 10.23 |
| 相平衡〔保護〕リレー方式 | 11.03.2 |
| 相平衡リレー | 13.43 |
| 双方向接点 | 8.09 |
| 即時 | 2.18 |
| 速度リレー | 13.24 |
| 阻止リレー | 13.55 |
| 測距インピーダンス | 4.04 |
| た | |
| ターン間短絡〔事故〕 | 1.08 |
| ターン間短絡保護 | 10.05 |
| ターン間短絡リレー | 13.35 |
| タイムダイヤル | 5.04 |
| タイムレバー | 5.05 |
| 多接触リレー | 13.61 |
| 多相再閉路 | 12.04 |
| 脱調 | 1.16 |
| 脱調分離〔保護〕 | 10.07.2 |
| 脱調保護 | 10.07 |
| 脱調未然防止保護 | 10.07.1 |
| 脱調リレー | 13.38 |
| 段限時距離〔保護〕リレー方式 | 11.05.2 |
| 短時間定格 | 1.10.2 |
| 断線保護 | 10.22 |
| 単相再閉路 | 12.02 |
| 断続リレー | 13.62 |
| 単独運転 | 1.17 |
| 単独運転検出リレー | 13.65 |
| 断念時間 | 12.07 |
| 短絡距離リレー | 13.29 |
| 短絡〔事故〕 | 1.06 |
| 短絡方向リレー | 13.28 |
| 短絡保護 | 10.03 |
| 短絡リレー | 13.27 |
| ち | |
| 地絡過電圧リレー | 13.31 |
| 地絡過電流リレー | 13.32 |
| 地絡距離リレー | 13.34 |
| 地絡〔事故〕 | 1.07 |
| 地絡相選別リレー | 13.46 |
| 地絡方向リレー | 13.33 |
| 地絡保護 | 10.04 |
| 地絡リレー | 13.30 |
| つ | |
| 通信線搬送〔保護〕リレー方式 | 11.09.2.2 |
| 通電容量 | 8.11.3 |
| て | |
| 定格〔値〕 | 1.10 |
| 定格値負担 | 1.11.1 |
| 定限時 | 2.20.3 |
| ディジタル演算形 | 6.04.1 |
| ディジタル形 | 6.04 |
| ディジタル計数形 | 6.04.2 |
| ディジタルフィルタ | 14.06 |
| ディジタルリレーユニット | 14.01 |
| 適応形リレー | 13.03 |
| 電圧位相比較リレー | 13.18 |
| 電圧検出リレー | 13.47 |
| 電圧特性 | 4.16 |
| 電圧抑制付過電流リレー | 13.12 |
| 電圧リレー | 13.05 |
| 電気機械形 | 6.01 |
| 電気復帰 | 2.02.3 |
| 電源インピーダンス比 | 1.15 |
| 電源制限 | 1.19 |
| 点検中事故対応 | 9.02 |
| 転送引きはずし〔保護〕リレー方式 | 11.08 |
| 電流検出リレー | 13.48 |
| 電流特性 | 4.15 |
| 電流補償付不足電圧リレー | 13.06 |
| 電流力計形 | 6.01.3 |
| 電流リレー | 13.04 |
| 電力線搬送〔保護〕リレー方式 | 11.09.2.1 |
| 電力リレー | 13.07 |
| と | |
| 同期検出リレー | 13.40 |
| 同期投入リレー | 13.41 |
| 同期はずれ保護 | 10.07 |
| 同期はずれリレー | 13.38 |
| 動作 | 2.01 |
| 動作時間 | 3.09 |
| 動作時間特性 | 4.11 |
| 動作値 | 3.04 |
| 動作〔値〕総合特性 | 4.22 |
| 動作〔値〕特性 | 4.07 |
| 動作値負担 | 1.11.2 |
| 動作表示 | 2.16 |
| 動作表示器 | 5.02.2 |
| 動作保証最大電流 | 3.13 |
| 動作量 | 7.14 |
| 動特性 | 4.10 |
| 特性 | 4.06 |
| 特性角 | 4.24 |
| 突入電流 | 1.09 |
| トリップ | 2.15 |
| ドロップアウト | 2.07 |
| な | |
| 内部事故 | 1.13 |
| に | |
| 入力変換器 | 14.03 |
| 入力〔量〕 | 7.12 |
| ね | |
| 熱動形 | 6.01.5 |
| は | |
| パイロット〔保護〕リレー方式 | 11.09 |
| 半埋込形 | 5.14 |
| 反限時 | 2.20.2 |
| 反限時過電流〔保護〕リレー方式 | 11.01.1 |
| 反限時定限時 | 2.20.4 |
| 反相保護 | 10.25 |
| 搬送〔保護〕リレー方式 | 11.09.2 |
| 反相リレー | 13.45 |
| 反跳 | 2.11 |
| ひ | |
| b 接点 | 8.06 |
| 光伝送〔保護〕リレー方式 | 11.09.3 |
| 引出形 | 5.10 |
| 引きはずし | 2.15 |
| 被試験装置 | 9.03 |
| ひずみ波特性 | 4.21 |
| 微地絡〔事故〕 | 1.07.1 |
| ピックアップ | 2.06 |
| 表示線 | 7.10 |
| 表示線監視リレー | 13.50 |
| 表示線〔保護〕リレー方式 | 11.09.1 |
| 表示線リレー | 13.49 |
| 表面形 | 5.13 |
| 比率差動リレー | 13.11.1 |
| 比率特性 | 4.13 |
| 比例限時 | 2.20.1 |
| 比例限時距離〔保護〕リレー方式 | 11.05.1 |
| 比例限時距離リレー | 13.15 |
| ふ | |
| V/Fリレー | 13.64 |
| 負荷制限 | 1.18 |
| 分割保護 | 10.28 |
| 不足電流リレー | 13.04.2 |
| 付勢 | 7.16 |
| 不足周波数保護 | 10.09 |
| 不足電圧保護 | 10.13 |
| 不足電圧リレー | 13.05.2 |
| 負担 | 1.11 |
| 復帰 | 2.02 |
| 復帰時間 | 3.10 |
| 復帰時間特性 | 4.12 |
| 復帰値 | 3.05 |
| 復帰〔値〕総合特性 | 4.23 |
| 復帰〔値〕特性 | 4.08 |
| 浮動 | 2.08 |
| 不動作保証最大電流 | 3.14 |
| ブラインダ〔リレー〕 | 13.16 |
| フリッカリレー | 13.63 |
| フルスケール | 14.11 |
| ブロークンデルタ回路 | 7.09 |
| フローチング | 2.08 |
| 分相〔保護〕リレー方式 | 11.03.3 |
| へ | |
| 平衡〔保護〕リレー方式 | 11.03 |
| 平衡リレー | 13.10 |
| 閉路容量 | 8.11.1 |
| ○○変化幅リレー | 13.19 |
| ○○変化率リレー | 13.20 |
| ほ | |
| 方向過電流〔保護〕リレー方式 | 11.01.2 |
| 方向過電流リレー | 13.09.1 |
| 方向距離リレー | 13.14 |
| 方向比較〔保護〕リレー方式 | 11.06 |
| 方向〔保護〕リレー方式 | 11.02 |
| 方向リレー | 13.09 |
| 保護『電力系統 又は電力設備の』 | 1.01 |
| 保護協調 | 4.25 |
| 〔保護〕継電方式 | 1.02 |
| 〔保護〕継電システム | 1.03 |
| 〔保護〕継電装置 | 1.04 |
| 保護範囲 | 1.12 |
| 保護〔リレー〕方式 | 1.02 |
| 保護リレー | 13.01 |
| 保護〔リレー〕システム | 1.03 |
| 保護〔リレー〕装置 | 1.04 |
| 保持 | 2.04 |
| 保持コイル | 5.06 |
| 保持値 | 3.08 |
| 補助接触器 | 5.02.1 |
| 補助接触子 | 5.02.1 |
| 補助接点 | 8.04 |
| 補助要素 | 5.02 |
| 補助リレー | 13.02 |
| 母線分離 | 1.21 |
| 母線分離保護 | 10.12 |
| ま | |
| マイクロ波搬送〔保護〕リレー方式 | 11.09.2.3 |
| む | |
| 無効電力リレー | 13.07.1 |
| 無接点出力 | 8.02 |
| 無電圧時間 | 12.06 |
| も | |
| モータリング保護 | 10.19 |
| モーリレー | 13.13.3 |
| ゆ | |
| ○○優先 | 1.22 |
| 誘導形 | 6.01.2 |
| よ | |
| 要素 | 14.13 |
| 要素間協調 | 4.25.3 |
| 抑制 | 2.12 |
| 抑制量 | 7.15 |
| り | |
| リアクタンスリレー | 13.13.1.1 |
| リーチ | 4.05 |
| リモートバックアップ | 10.02.1 |
| リレー | 1.05 |
| リレー後備保護 | 10.02.2 |
| 〔リレー〕要素 | 14.13 |
| る | |
| ルーチン試験 | 9.07 |
| れ | |
| 冷却状態 | 9.05 |
| 零相(電流)補償 | 4.27 |
| 零相分路 | 7.08 |
| レベル検出形 | 6.03.1 |
| 連続定格 | 1.10.1 |
| ろ | |
| ローカルバックアップ | 10.02.3 |
| ロックアウトリレー | 13.54 |