| 
           
          
            
            
              
                
                  | 委員会名簿 | 
                 
                
                   | 
                 
                
                  
                  
                    
                      
                          | 
                        第11回顕彰委員会 | 
                        平成29年12月 | 
                       
                      
                         | 
                         | 
                       
                    
                   
 | 
                 
                
                  
                  
| 委員長 | 大久保 仁 | 愛知工業大学 | 第98代会長 |  
| 委員 | 柵山 正樹 | 三菱電機(株) | 第99代会長 |  
| 委員 | 日 邦彦 | 東京大学 | 第100代会長・ 
                        顕彰選考小委員会主査 |  
| 委員 | 生駒 昌夫 | (株)きんでん | 第101代会長 |  
| 委員 | 大西 公平 | 慶應義塾大学 | 第102代会長 |  
| 委員 | 田中 幸二 | (株)日立製作所 | 第103代会長 |  
| 委員 | 斎藤 英揮 | 東芝エネルギーシステムズ(株) | 総務企画理事 |  
 
                   | 
                 
                
                   | 
                 
                
                  
                  
                    
                      
                          | 
                        第11回顕彰選考小委員会 | 
                        平成29年12月 | 
                       
                      
                         | 
                         | 
                       
                    
                   
 | 
                 
                
                  
                  
| 主査 | 日 邦彦 | 東京大学 |  
| 委員 | 荒井 純一 | 工学院大学 |  
| 委員 | 井出 一正 | (株)日立パワーソリューションズ |  
| 委員 | 太田 耕司 | 東京電力ホールディングス(株) |  
| 委員 | 奥井 明伸 | (公財)鉄道総合技術研究所 |  
| 委員 | 奥山 雅則 | 大阪大学 |  
| 委員 | 桂井 誠 | 東京大学 |  
| 委員 | 小圷 成一 | 千葉大学 |  
| 委員 | 下平 治 | 日本電気(株) |  
| 委員 | 下村 昭二 | 芝浦工業大学 |  
| 委員 | 土屋 賢治 | (株)日立産機システム |  
| 委員 | 中川 茂樹 | 東京工業大学 |  
| 委員 | 林 雅明 | 中部電力(株) |  
| 委員 | 兵庫 明 | 東京理科大学 |  
| 委員 | 保科 好一 | (株)東芝 |  
| 委員 | 前島 正裕 | 国立科学博物館 |  
| 委員 | 山本 正純 | 三菱電機(株) |  
| 幹事 | 下村 哲朗 | 三菱電機(株) |  
| 幹事 | 工藤 寛之 | 明治大学 |  
                    
 
                   | 
                 
                
                   | 
                 
              
             
             | 
           
          
             | 
           
        
       
       |