送電線 番号 |
データ 種別 T-架空線 |
From ノード |
To ノード |
線種 | 線路長 (km) |
常時容量 | 短時間容量 | 隣接 ブランチ |
% インピーダンス (10 MVA ベース) |
||||
(MW) | (A) | (MW) | (A) | Z1R | Z1X | Y1C | |||||||
51011 | T | 2o21 | 51011 | ACSR410 | 6.8 | 90 | 830 | 102 | 937 | 51012 | 0.1101 | 0.5623 | 0.48 |
51012 | T | 2o22 | 51012 | ACSR410 | 6.8 | 90 | 830 | 102 | 937 | 51011 | 0.1101 | 0.5623 | 0.48 |
51021 | T | 51011 | 14o11 | ACSR410 | 2.16 | 90 | 830 | 102 | 937 | 51022 | 0.0350 | 0.1786 | 0.15 |
51022 | T | 51012 | 14o12 | ACSR410 | 2.16 | 90 | 830 | 102 | 937 | 51021 | 0.0350 | 0.1786 | 0.15 |
51051 | U | 51011 | 312o1 | 3*CV400 | 1.57 | 61 | 560 | 61 | 560 | 0.0169 | 0.0427 | 2.90 | |
51052 | U | 51012 | 312o2 | 3*CV400 | 1.57 | 61 | 560 | 61 | 560 | 0.0169 | 0.0427 | 2.90 |
送電線番号 (5 桁) 例 : 51011
ルート番号 (左 2 桁) + 区間番号 (中 2 桁) + 回線番号 (右 1 桁) 5 1 0 1 1 ルート 51 第 1 区間 1 号線 上記の送電線データは 表 3.4 (a) の系統図と対応している
隣接ブランチ番号は、信頼度評価検討の際に、送電線ルート事故を表現する際に使用。