表 3.4 (a) 負荷曲線データ

日負荷曲線
時刻 住宅負荷 商業負荷 工業負荷
夏季 冬季 春秋季 通年 通年
平日 休日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 平日 休日
1 66 64 70 66 68 68 26 24 140 102
2 60 58 62 60 62 62 24 24 140 100
3 54 54 62 58 56 56 22 22 140 100
4 54 54 60 56 54 54 22 22 140 100
5 56 56 60 56 54 54 22 20 140 100
6 62 58 64 58 62 54 22 20 140 98
7 70 66 80 68 76 62 24 20 134 96
8 82 76 90 78 88 76 34 22 122 94
9 90 86 96 88 94 88 64 26 108 98
10 94 92 98 90 98 90 90 32 100 100
11 96 94 98 90 100 90 98 34 100 100
12 98 96 98 90 100 90 100 36 90 90
13 98 98 98 90 100 90 100 36 90 90
14 100 98 100 90 100 90 100 36 96 96
15 100 98 100 90 100 90 100 34 100 100
16 98 96 102 92 100 90 98 34 98 98
17 98 94 110 96 104 96 98 34 94 94
18 96 94 116 102 108 100 94 32 90 90
19 98 96 116 100 110 100 82 32 90 90
20 96 94 112 98 108 98 68 30 96 96
21 92 90 106 94 104 94 56 28 100 98
22 88 86 100 90 96 90 46 26 110 100
23 82 80 90 86 88 85 38 26 140 100
24 74 74 80 78 76 76 34 24 140 102

日負荷については平日 15 時の値を 100とした

 
年負荷レベル
住負荷宅 商業負荷 工業負荷
1 80 70 85
2 75 65 80
3 65 65 75
4 50 55 70
5 55 60 75
6 70 70 80
7 90 90 90
P 100 100 100
8 85 75 80
9 75 70 75
10 55 65 70
11 60 65 75
12 70 80 80

夏季 : 7, P, 8, 9

春秋季 : 4, 5, 6, 10, 11, 12

冬季 : 1, 2, 3

■ 例

図 3.7 の負荷番号 121 (右下) の配変 (住宅負荷) は、図中にあるように P (ピーク) 月の平日 15 時の負荷が 27 MW である。この配変の 5 月 5 日 (休日) 10 時の負荷は :

 27 (MW) × 0.55 (5 月) × 0.9 (春秋季休日 10 時) = 13.365 (MW)

と計算される。なお、デュレーションデータでは 1 月 1 日が火曜日で、土、日曜日以外の休日は :

 1 月 : 1, 2, 3, 15  2 月 : 11  3 月 : 20  4 月 : 29  5 月 : 1, 2, 3, 6
 8 月 : 12 〜 16  9 月 : 16, 23  10 月 : 10  11 月 : 4  12 月 : 23, 30, 31

の合計 23 日となっている。